
(7)、NUKR型帶螺栓軸滾輪軸承為滿裝圓柱滾子結(jié)構(gòu),適用于承受特別高的載荷,也可承受沖擊性的軸向載荷。 我公司根據(jù)用戶要求,也可開發(fā),研制和生產(chǎn)其他結(jié)構(gòu)形式的滾輪軸承。我公司也可為用戶提供帶接觸式密封的滾輪軸承,在軸承代號后帶有“-2RS”標志;軸承代號后加“X”的滾輪軸承,表示其外表面為圓柱面。
| 外形尺寸(mm) | ?額定負荷 (KN) | 極限轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量(Kg) | 扭緊力矩(N.M) | 軸承代號 | ||||||
| D | d | C | B1 | G | Cr | Cor | STON | INA NTN | |||
| 16 | 6 | 11 | 16 | M6X1 | 3.8 | 3.75 | 22000 | 0.02 | 3 | KR16 (SBI-096)** | KR16 |
| 16 | 6 | 11 | 16 | M6X1 | 6.4 | 8.5 | 8500 | KRV16 | KRV16 | ||
| 19 | 8 | 11 | 20 | M8X1.25 | 4.25 | 4.6 | 20000 | 0.0312 | 8 | KR 19 | KR 19 |
| 19 | 8 | 11 | 20 | M8X1.25 | 7.3 | 10.8 | 7000 | KRV 19 | KRV 19 | ||
| 22 | 10 | 12 | 23 | M10X1.25 | 5.7 | 6.5 | 16000 | 0.0483 | 15 | KR 22 | KR 22 |
| 22 | 10 | 12 | 23 | M10X1.25 | 8.6 | 12.9 | 6000 | KRV 22 | KRV 22 | ||
| 26 | 10 | 12 | 23 | M10X1.25 | 5.7 | 6.5 | 16000 | 0.0623 | 15 | KR 26 | KR 26 |
| 26 | 10 | 12 | 23 | M10X1.25 | 8.6 | 12.9 | 6000 | KRV 26 | KRV 26 | ||
| 30 | 12 | 14 | 25 | M12X1.5 | 8.1 | 9.7 | 11000 | 0.0925 | 22 | KR 30 | KR 30 |
| 30 | 12 | 14 | 25 | M12X1.5 | 12.2 | 19 | 4500 | KRV 30 | KRV 30 | ||
| 32 | 12 | 14 | 25 | M12X1.5 | 8.1 | 9.7 | 11000 | 0.1035 | 22 | KR 32 | KR 32 |
| 32 | 12 | 14 | 25 | M12X1.5 | 12.2 | 19 | 4500 | KRV 32 | KRV 32 | ||
| 35 | 16 | 18 | 32.5 | M16X1.5 | 12.9 | 19 | 7000 | 0.1815 | 58 | KR 35 | KR 35 |
| 35 | 16 | 18 | 32.5 | M16X1.5 | 18.3 | 35 | 3400 | KRV 35 | KRV 35 | ||
| 40 | 18 | 20 | 36.5 | M18X1.5 | 14.2 | 20.4 | 6000 | 0.2628 | 87 | KR 40 | KR 40 |
| 40 | 18 | 20 | 36.5 | M18X1.5 | 21 | 35.5 | 2900 | KRV 40 | KRV 40 | ||
| 47 | 20 | 24 | 40.5 | M20X1.5 | 19.5 | 32 | 4900 | 0.4055 | 120 | KR 47 | KR 47 |
| 47 | 20 | 24 | 40.5 | M20X1.5 | 28 | 59 | 2600 | KRV 47 | KRV 47 | ||
| 52 | 20 | 24 | 40.5 | M20X1.5 | 19.5 | 32 | 4900 | 0.4805 | 120 | KR 52 | KR 52 |
| 52 | 20 | 24 | 40.5 | M20X1.5 | 28 | 59 | 2600 | KRV 52 | KRV 52 | ||
| 62 | 24 | 29 | 49.5 | M24X1.5 | 30.5 | 53 | 3800 | 0.8182 | 220 | KR 62 | KR 62 |
| 62 | 24 | 29 | 49.5 | M24X1.5 | 41.5 | 91 | 2200 | KRV 62 | KRV 62 | ||
| 72 | 24 | 29 | 49.5 | M24X1.5 | 30.5 | 53 | 3800 | 1.0682 | 220 | KR 72 | KR 72 |
| 72 | 24 | 29 | 49.5 | M24X1.5 | 41.5 | 91 | 2200 | KRV 72 | KRV 72 | ||
| 80 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 45 | 85 | 2600 | 1.61 | 450 | KR 80 | KR 80 |
| 80 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 60 | 142 | 1700 | KRV 80 | KRV 80 | ||
| 85 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 45 | 85 | 2600 | 1.8 | 450 | KR 85 | KR 8 |
| 85 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 60 | 142 | 1700 | KRV 85 | 5KRV 85 | ||
| 90 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 45 | 85 | 2600 | 2.01 | 450 | KR 90 | KR 90 |
| 90 | 30 | 35 | 63 | M30X1.5 | 60 | 142 | 1700 | KRV 90 | KRV 90 | ||
*油潤滑可提高速度30% **B1=21