您好,歡迎訪問洛陽世騰軸承有限公司網站。 如有疑問歡迎致電13598171298向我們進行咨詢。
關鍵詞:  串列推力圓柱滾子軸承滿裝圓柱滾子軸承推力圓柱滾子軸承滾輪軸承轉盤軸承行業(yè)軸承
推薦產品
  • 洛陽世騰軸承有限公司
  • 聯系人:王經理
  • 手 機:13598171298
  • 郵 箱:[email protected]
  • 地 址:河南省洛陽市高新區(qū)孫旗屯村豫西農專南側
轉盤軸承當前位置:網站首頁 產品中心 轉盤軸承

無齒單列四點接觸球型轉盤軸承

無齒單列四點接觸球型轉盤軸承
產品名稱:

無齒單列四點接觸球型轉盤軸承

所屬分類:轉盤軸承

產品詳情

  轉盤軸承除承受推力負荷外,還可承受力矩和徑向負荷,其類型有球軸承、滾子軸承及球-滾子軸承。在結構上有單列、雙列和三列型式;在傳導方面有帶齒(內圈或外圈)型,也有無齒型;在防塵和防漏脂方面有密封型,也有不帶密封的結構;在安裝方面有擋邊(外圈或內圈上)和緊固螺孔,也有無擋邊的結構。


           
外形尺寸mm 安裝孔尺寸(mm) 額定軸向靜負荷
Coa(KN)
重量Kg 軸承代號
d Da C B H La Li db ni/no     STON INA
191 326 41 41 46 305 215 14 20 375 15 SR20/326 VU200260
275 485 50 50 55 453 307 18 16 640 45 SR25/485 VU250380
336 474 41 41 46 450 360 14 30 575 25 SR20/474 VU200405
324 501 50 50 55 469 356 18 18 800 40 SR25/501 VU250412
344 522 50 50 55 490 376 18 20 980 42 SR25/522 VU250433
356 568 59 59 64 524 396 22 18 1100 64 SR32/568 VU300460
468 680 61 61 68 640 508 22 20 1350 82 SR32/680 VU300574
565 795 72 72 79 755 605 22 30 2050 115 SR36/795 VU360680
713 933 72 72 79 893 753 22 36 2450 140 SR36/933 VU360823
870 1090 72 72 79 1050 910 22 44 2800 165 SR36/1090 VU360980
995 1238 91 91 101 1198 1035 22 60 3600 265 SR45/1238 VU451117
1095 1330 82 82 92 1290 1135 22 56 3700 255 SR40/1330 VU401213
1340 1600 100 100 110 1560 1384 22 52 6000 420 SR50/1600 VU501472
1150 1290 46 46 56 1266 1176 14 84 2650 85 SR20/1290 VU201220
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 4000 235 SR36/1462 VU361350
1431 1725 91 91 101 1671 1485 30 44 5600 460 SR45/1725 VU451578
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 - 235 SR36/1462 VU361350
1832 2032 55 55 65 1992 1872 22 52 5200 235 SR25/2032 VU251932
1884 2116 86 86 100 2076 1924 22 92 6600 430 SR40/2116 VU402000
2200 2400 59 59 73 2360 2240 22 60 - 300 SR25/2400 VU252300
2795 3005 68 68 82 2965 2835 22 100 9600 460 SR30/3005 VU302900
ni/no: 內、外圈螺栓孔數Number of bolt holes on inner & outer ring


聯系方式
  • 洛陽世騰軸承有限公司
  • 聯系人:王經理
  • 手 機:13598171298
  • 郵 箱:[email protected]
  • 地 址:河南省洛陽市高新區(qū)孫旗屯村豫西農專南側
在線留言
  • *
  • *
  • *