您好,歡迎訪問洛陽(yáng)世騰軸承有限公司網(wǎng)站。 如有疑問歡迎致電13598171298向我們進(jìn)行咨詢。
關(guān)鍵詞:  串列推力圓柱滾子軸承滿裝圓柱滾子軸承推力圓柱滾子軸承滾輪軸承轉(zhuǎn)盤軸承行業(yè)軸承
推薦產(chǎn)品
  • 洛陽(yáng)世騰軸承有限公司
  • 聯(lián)系人:王經(jīng)理
  • 手 機(jī):13598171298
  • 郵 箱:[email protected]
  • 地 址:河南省洛陽(yáng)市高新區(qū)孫旗屯村豫西農(nóng)專南側(cè)
交叉滾子軸承當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 交叉滾子軸承

交叉滾子軸承

交叉滾子軸承
產(chǎn)品名稱:

交叉滾子軸承

所屬分類:交叉滾子軸承

產(chǎn)品詳情
  交叉滾子軸承主要特點(diǎn)
  
  1、具有出色的旋轉(zhuǎn)精度
  
  交叉滾子軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用滾子呈90°相互垂直交叉排列,滾子之間裝有間隔保持器或者隔離塊,可以防止?jié)L子的傾斜貨滾子之間相互磨察,有效防止了旋轉(zhuǎn)扭矩的增加。另外,不會(huì)發(fā)生滾子的一方接觸現(xiàn)象或者鎖死現(xiàn)象;
  
  2、操作安裝簡(jiǎn)化
  
  被分割成2部分的外環(huán)或者內(nèi)環(huán),在裝入滾子和保持器后,被固定在一起,所以安裝時(shí)操作非常簡(jiǎn)單。
  
  3、承受較大的軸向和徑向負(fù)荷
  
  因?yàn)闈L子在呈90°的V型溝槽滾動(dòng)面上通過間隔保持器被相互垂直排列,這種設(shè)計(jì)使交叉滾子軸承就可以承受較大的徑向負(fù)荷、軸向負(fù)荷及力矩負(fù)荷等所有方向的負(fù)荷。
  
  4、大幅節(jié)省安裝空間
  

  交叉滾子軸承的內(nèi)外環(huán)尺寸被最小限度的小型化,特別是超薄結(jié)構(gòu)是接近極限的小型尺寸,并且具有高剛性,所以最適合于工業(yè)機(jī)器人的關(guān)節(jié)部位或者旋轉(zhuǎn)部位、機(jī)械加工中心的旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、機(jī)械手旋轉(zhuǎn)部、精密旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、醫(yī)療儀器、計(jì)量器具、IC制造裝置等廣泛用途。


             

交叉滾子軸承外形尺寸
序號(hào)

基本

代號(hào)

軸承結(jié)構(gòu)- 軸承外形尺寸 外圈寬度 內(nèi)圈寬度 負(fù)荷(KN) 外圈安裝孔 內(nèi)圈安裝孔
D d T C B Cor D1 n-k1 D2 n-k2 d1 n-k1 d2 n-k2 d3 n-k3
1 STON-227 M50 10 19 10 19 12.8 - - - - 33 6-M4 15 8-M2.5 - -
2 STON-221 55 9 16.5 16 13.5 14.8 49 8-φ3.5 - - 23 6-M4 15.5 2-φ3 14.5 6-M3
3 STON-221A 55 11 16.5 16 13.5 13.6 49 8-φ3.5 - - 23 6-M4 17 6-M4 15 3-φ2.5
4 STON-221B 55 11 16.5 16 13.5 13.6 49 8-φ3.5 - - 17 6-M4 15 3-φ2.5 25 4-M4 φ4
5 STON-221C 55 11 16.5 16 13.5 14.8 49 8-φ3.5 - - 23 6-M4 17 6-M4 15 3-φ3
6 STON-212 62 10 16.5 16 13.5 16.9 56 10-φ3.5 - - 27 6-M5 17.5 6-M4 17.5 2-φ3
7 STON-212A 62 10 16.5 16 13.5 16.9 56 10-φ3.5 - - 27 6-M5 19 6-M5 15 3-φ3
8 STON-213 70 29 14 13.5 13.5 20 64 12-φ3.4 64 2-φ3 37 12-φ3.3 - - - -
9 STON-220 70 14 16.5 16 13.5 21 64 12-φ3.4 - - 32 8-M6 24 8-M5 19 4-φ3
10 STON-220A 70 14 16.5 16 13.5 20 64 12-φ3.5 - - 32 8-M6 24 8-M5 19 4-φ3
11 STON-224 70 35.6 15.1 14.1 14.6 20 64 8-φ3.5 64 2-M3 44 12-M3 - - - -
12 STON-224A 70 35.6 15.1 14.1 14.1 20 64 8-φ3.5 64 4-M3 44 12-M3 - - - -
13 STON-222 80 44.1 17 16 16.4 24.2 74 12-φ3.5 74 4-M3 54 20-M3 - - - -
14 STON-222A 80 44.1 17 16 16 24.2 74 12-φ3.5 - - 54 20-M3 - - - -
15 STON-219 85 20 18.5 18 16.5 26 79 16-φ3.4 - - 42 8-M8 30 8-M6 26 4-φ3
16 STON-226 85 20 18.5 18 16.5 26 79 16-φ3.5 - - 42 8-M8 30 8-M6 26 4-φ3
17 STON-215 90 55 18.5 17.5 17.5 28.4 84 12-φ3.5 84 4-M3 62 16-M3 62 4-M3 - -
18 STON-215A 90 55 18.5 17.5 17.5 28.4 84 12-φ3.5 84 8-M3 62 16-M3 62 8-M3 - -
19 STON-216 90 54 18.5 17.5 17.5 28.4 84 12-φ3.5     62 16-M3 62 4-M3 - -
20 STON-218 110 66 20.7 18.7 19.7 53 102 12-φ4.5 102 4-M3 77 16-M4 77 4-M3 - -
21 STON-218A 110 66 20.7 18.7 19.7 53 102 12-φ4.5 102 8-M3 77 16-M4 77 8-M3 - -
22 STON-210 110 65 20.6 18.8 20 55 101.6 12-M4 101.6 4-M3 77 16-M4 77 4-M3 - -
23 STON-217 112 26 22.5 21.5 19 51 104 16-φ4.5 - - 55 8-M10 40 8-M8 34 4-φ5
24 STON-217A 112 26 22.5 21.5 19 51 104 16-φ4.6 - - 55 8-M10 40 8-M8 34 4-φ5
25 STON-217W 112 49 22.5 21.5 19 51 104 16-φ4.5 104 2-φ5 60 12-φ4.5 60 2-φ5 - -
26 STON-223 126 24 24 22.5 21.5 60.3 117 20-φ5 - - 68 8-M10 50 8-M10 42 4-φ5
27 STON-223W1 126 55 24 22.5 21.5 60.3 117 20-φ5 117 2-φ5 66 16-φ5.5 - - - -
28 STON-223W2 126 37 24 22.5 21.5 60.3 117 20-φ5 117 2-φ5 72 16-M5 50 20-φ4.5 - -
29 STON-208 II 142 84.4 24.5 23.5 23.5 93 132 12-φ5.4 132 12-M5 100 16-M5 100 4-M4 - -
30 STON-211 II 142 84 24.4 23.4 23.4 95 132 12-φ5.5 132 4-M4 100 16-M5 100 4-M4 - -
31 STON-225 II 142 86 24.4 23.4 22.9 95.1 132 12-φ5.5 132 8-M4 100 16-M5 100 8-M4 - -
32 STON-214 IV 380 210 40 40 40 383 350 16-φ14 - - 240 16-M12 - - - -




聯(lián)系方式
  • 洛陽(yáng)世騰軸承有限公司
  • 聯(lián)系人:王經(jīng)理
  • 手 機(jī):13598171298
  • 郵 箱:[email protected]
  • 地 址:河南省洛陽(yáng)市高新區(qū)孫旗屯村豫西農(nóng)專南側(cè)
在線留言
  • *
  • *
  • *